OFFERTA PROMOZIONALE - Materiale didattico e strumenti
| Caratteristiche costruttive comuni:
|
 Dettaglio della scala |
|---|
|
Caratteristiche comuni a tutti gli strumenti Sono strumenti studiati e realizzati per impiego in laboratorio di elettrotecnica o di elettronica.
Si sono ridotti al minimo gli auto consumi ed i tempi di risposta degli equipaggi mobili che sono quindi particolarmente leggeri e smorzati.
Questa tecnica ha portato anche ad evitare il deterioramento dei perni per scosse o vibrazioni.
Le sospensioni sono su zaffiri molleggiati con escursione breve pertanto gli strumenti possono essere considerati antiurto.
La custodia degli strumenti è in materiale termoindurente sufficientemente robusta per garantire la resistenza ad urti e cadute.
Le scale sono tracciate con elevato numero di divisioni; molti strumenti hanno più scale onde evitare l' adozione di costanti non intere o scomode.
Generalmente sufficiente effettuare le semplici operazioni x2, x1, :2, e sulle scale di strumenti a molte portate, un abaco fornisce, sulla base di valori nominali di V ed I le costanti per moltiplicare la
lettura, cosa particolarmente utile nell' impiego didattico.
L' indice a coltello e la scala a specchio consentono di minimizzare l' errore di parallasse.
|
 |
Voltmetri per ca e per cc
| Codice | Tipo | Portate | Codice | Tipo | Portate |
| LAV1 | Ferro mobile per cc/ca | 3-6-12-30V | LCV1 | Bobina mobile per cc | 60-120-300-600mV-1,2-3-6V |
| LAV2 | Ferro mobile per cc/ca | 60-120-300-600V | LCV2 | Bobina mobile per cc | 6-12-30-60-120-300-600V |
| LAV3 | Ferro mobile per cc/ca | 48-120-240-480V |
| |
|
|---|
Amperometri per ca e per cc
| Codice | Tipo | Portate | Codice | Tipo | Portate |
| LAA1 | Ferro mobile per cc/ca | 60-120-300-600mA | LCA0 | Bobina mobile per cc | 60-120-300-600uA |
| LAA2 | Ferro mobile per cc/ca | 0,6-1,2-3-6A | LCA1 | Bobina mobile per cc | 0,6-1,2-3-6-12-30-60-120mA |
| LAA3 | Ferro mobile per cc/ca | 0,5-1-2,5-5A | LCA2 | Bobina mobile per cc | 60-120-300-600mA-1,2-3-6-A |
| LAA4 | Ferro mobile per cc/ca | 5-10A | | | |
| LAA5 | Ferro mobile per cc/ca | 2,5-5-10-20A | | | |
Wattmetri elettrodinamici per cc e ca
| Codice | Portate Voltm. | Portate Amper. | Codice | Portate Voltm. | Portate Amper. |
| LW1/450 | 75-150-300-450 | 0,5 - 1 A | LW5/600 | 75-150-300-600 | 2,5 - 5 A |
| LW2/450 | 75-150-300-450 | 1 - 2 A | LW10/150 | 15-30-75-150 | 5 - 10 A |
| LW5/480 | 48-120-240-480 | 2,5 - 5 A | LW10/450 | 75-150-300-450 | 5 - 10 A |
| LW1/600 | 75-150-300-600 | 0,5 - 1 A | LW10/600 | 75-150-300-600 | 5 - 10 A |
|---|
F requenzimetri da Laboratorio
| Mod | Descrizione | Portate Voltmetriche |
| LFI | Frequenzimetro a indice Portate: 30 - 70 Hz; | 100 - 500V; |
| FC 1 | Frequenzimetro a lamelle vibranti 44 - 56 Hz 25 lamelle; | 110 - 160 - 220 - 300 - 380 - 500V; |
| FC 2 | Frequenzimetro a lamelle vibranti 54 - 66Hz 25lamelle: | 110 - 160 - 220 - 300 - 380 - 500V; |
| FC 3 | Frequenzimetro a due file di lamelle vibranti
44 - 56Hz e 54 - 66Hz; | 110 - 160 - 220 - 300 - 380 - 500V; |
Cosfimetri elettrodinamici
| Codice | Tipo | Tensione | Corrente | cosØ |
| LCOS1-1 | Monofase | 250 V | 2,5/5A | 0,5-1-0,5 C |
| LCOS1-2 | Monofase | 250 V | 2,5/5 A | 0,2ind - 1 - 0,8cap |
| LCOS1-3 | Monofase | 250 V | 2,5/5A | 0,4ind - 1 - 0,4cap |
| LCOS3-1 | Trifase | 380 V | 2,5/5 A | 0ind - 1 |
| LCOS3-2 | Trifase | 380 V | 2,5/5A | 0,2ind-1-0,8cap |
| LCOS3-3 | Trifase | 380 V | 1 A | 0,5ind - 1 - 0,5cap; |
| | | | | |
Copyright © 1995, italtec srl.
|